Boligvelger
Trykk på bildet for å velge leilighet. Her kan du gå inn på hver enkelt leilighet og se plantegningen, arealstørrelser og priser.
Ved kjøp av leilighet i Feyer Brygge nå, har du mulighet til å tilpasse den etter dine behov og ønsker.
Leiligheter
Bolig | BRA m² | Sov. | Pris |
A301 | 101,2 | 2 | SOLGT |
A302 | 66 | 2 | SOLGT |
A303 | 84,9 | 2 | SOLGT |
A401 | 127,6 | 3 | SOLGT |
A402 | 125 | 3 | SOLGT |
A501 | 209,5 | 2 | SOLGT |
B101 | 81,5 | 2 | 5 400 000 |
B102 | 86,1 | 2 | 5 790 000 |
B201 | 81,5 | 2 | SOLGT |
B202 | 86,1 | 2 | SOLGT |
B301 | 101,2 | 2 | SOLGT |
B302 | 66 | 2 | SOLGT |
B303 | 84,9 | 2 | SOLGT |
B401 | 101,2 | 2 | 7 990 000 |
B402 | 66 | 2 | SOLGT |
B403 | 84,9 | 2 | SOLGT |
B501 | 101,2 | 2 | SOLGT |
B502 | 66 | 2 | SOLGT |
B503 | 84,9 | 2 | SOLGT |
B601 | 209,5 | 2 | SOLGT |
C101 | 81,5 | 2 | 5 600 000 |
C102 | 85,7 | 2 | 5 790 000 |
C201 | 81,5 | 2 | SOLGT |
C202 | 86,2 | 2 | SOLGT |
C301 | 101,2 | 2 | SOLGT |
C302 | 66 | 2 | 5 300 000 |
C303 | 84,9 | 2 | SOLGT |
C401 | 101,2 | 2 | SOLGT |
C402 | 66 | 2 | SOLGT |
C403 | 84,9 | 2 | SOLGT |
C501 | 101,2 | 2 | SOLGT |
C502 | 66 | 2 | SOLGT |
C503 | 84,9 | 2 | SOLGT |
C601 | 101,2 | 2 | SOLGT |
C602 | 66 | 2 | SOLGT |
C603 | 84,9 | 2 | SOLGT |
C701 | 209,5 | 2 | SOLGT |
Solforhold
Alle leilighetene har hver sin balkong og ligger litt forskjellig til. Se soldiagramet for å finne ut mer om solforholdene.